収容定員?入学者数?在学者数(退学?除籍率、留年率)
収容定員?在学者?入学者数
2025年度(学生数:2025年5月1日現在)
区分 | 収容定員 | 学生数 | 入学者数 |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | ||||||||
外国語学部 | 英米学科 | 540 | 609 | 146 | 0 | 0 | 146 | |
中国学科 | 200 | 254 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||
国際関係学科 | 320 | 388 | 87 | 0 | 0 | 87 | ||
計 | 1,060 | 1,251 | 292 | 0 | 0 | 292 | ||
経済学部 | 学科未選択 | 284 | 302 | 302 | - | - | 302 | |
経済学科 | 426 | 484 | - | 1 | 0 | 1 | ||
経営情報学科 | 426 | 479 | - | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1,136 | 1,265 | 302 | 1 | 0 | 303 | ||
文学部 | 比較文化学科 | 568 | 628 | 148 | 1 | 0 | 149 | |
人間関係学科 | 320 | 348 | 85 | 1 | 0 | 86 | ||
計 | 888 | 976 | 233 | 2 | 0 | 235 | ||
法学部 | 法律学科 | 708 | 757 | 184 | 0 | 0 | 184 | |
政策科学科 | 304 | 322 | 76 | 0 | 1 | 77 | ||
計 | 1,012 | 1,079 | 260 | 0 | 1 | 261 | ||
国際環境工学部 |
環境化学工学科 ※注1 |
180 | 204 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
機械システム工学科 | 180 | 191 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||
情報システム工学科 | 280 | 319 | 74 | 1 | 0 | 75 | ||
建築デザイン学科 | 200 | 222 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
生命工学科 ※注2 |
180 | 197 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
計 | 1,020 | 1,133 | 271 | 1 | 0 | 272 | ||
地域創生学群 | 地域創生学類 | 480 | 515 | 125 | - | 0 | 125 | |
学部計 | 5,596 | 6,219 | 1,483 | 4 | 1 | 1,488 | ||
大学院 | 法学研究科 | 修士課程 | 12 | 2 | 1 | - | - | 1 |
社会システム研究科 | 博士課程(前期) | 52 | 23 | 9 | - | - | 9 | |
博士課程(後期) | 18 | 21 | 7 | - | - | 7 | ||
国際環境工学研究科 | 博士課程(前期) | 280 | 311 | 139 | - | - | 139 | |
博士課程(後期) | 66 | 149 | 10 | - | - | 10 | ||
マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 60 | 149 | 32 | - | - | 32 | |
大学院計 | 488 | 655 | 198 | - | - | 198 | ||
合計 | 6,084 | 6,874 | 1,681 | 4 | 1 | 1,686 |
※注1 エネルギー循環化学科を含む。
※注2 環境生命工学科を含む。
退学?除籍率
2025年度(学生数は2024年4月17日時点)
項目 | 備考 | |
---|---|---|
退学?除籍率 | 1.7% | (退学者+除籍者)÷学生数 |
留年率
2024年3月末現在
項目 | 備考 | |
---|---|---|
留年率 | 15.8% | 留年者(注)÷4年次在籍者数 |
(注)留年者には休学者を含む。